Consola KVM remota
Accede a la pantalla del servidor desde el navegador, incluso sin red.
Servidores bare metal AMD e Intel en EE. UU., Europa y México, con pago mensual.
Precios
| CPU | Ubicación | Pedir | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Quad Core i5/i7/Xeon | 32 GB | 1TB SSDSSD | Nueva York | $58.99/mes | Pedir |
| Intel Core i9 9900K/9900KF | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Nueva York | $154.99/mes | Pedir |
| Intel Core i9 9900K | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Miami | $154.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Nueva York | $166.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Miami | $166.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Los Ángeles | $166.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5600X | 128 GB | 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Miami | $166.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 512GB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Miami | $166.99/mes | Pedir |
| Quad Core Server | 16 GB | 4 x 8TB HDDHDD | Nueva York | $178.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5800X | 128 GB | 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Miami | $178.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 3900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Los Ángeles | $190.99/mes | Pedir |
| Intel 16 Core @ 2.0 GHz+ | 128 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Nueva York | $202.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 3950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Nueva York | $214.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $214.99/mes | Pedir |
| 6 Core Intel Xeon E5 3.5 GHz+ | 256 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Nueva York | $214.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 7600 | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $226.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 8600G | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $226.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $238.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Miami | $238.99/mes | Pedir |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | Nueva York | $238.99/mes | Pedir |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | Miami | $238.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Nueva York | $238.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 2 x 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Los Ángeles | $298.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $298.99/mes | Pedir |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | Nueva York | $358.99/mes | Pedir |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | Miami | $358.99/mes | Pedir |
| Intel Core i9 13900K/13900KF | 128 GB | 2 TB PCIe 4.0 NVMeNVMe | Nueva York | $358.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Nueva York | $358.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Miami | $358.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Ámsterdam | $358.99/mes | Pedir |
| 32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281 | 256 GB | 2 TB NVMe SSD + 2 x 2 TB HDDNVMe | Miami | $478.99/mes | Pedir |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | Miami | $478.99/mes | Pedir |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | Los Ángeles | $478.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Los Ángeles | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Nueva York | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Miami | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Los Ángeles | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Ámsterdam | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Querétaro | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Dallas | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Dallas | $658.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Los Ángeles | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Miami | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Nueva York | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Europa (primer disponible) | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Ámsterdam | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | México (primer disponible) | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Querétaro | $718.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Dallas | $718.99/mes | Pedir |
| 44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4 | 512 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Nueva York | $838.99/mes | Pedir |
| 48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160 | 1 TB | 1 x 2TB NVMe + 4 x 2TB SSDNVMe | Miami | $2,398.99/mes | Pedir |
| AMD Ryzen 7773X | 1 TB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Los Ángeles | $2,398.99/mes | Pedir |
| AMD Epyc 9965 | 576 GB | 2 x 8 TB NVMeNVMe | Los Ángeles | $4,798.99/mes | Pedir |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Nueva York | $5,998.99/mes | Pedir |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Miami | $5,998.99/mes | Pedir |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Los Ángeles | $5,998.99/mes | Pedir |
Funciones
Accede a la pantalla del servidor desde el navegador, incluso sin red.
Enciende, apaga, reinicia o reinstala el sistema tú mismo.
Configura rDNS y rutas nulas para tus direcciones.
Paga cada mes o elige un plazo más largo al hacer el pedido.
Sí. El stock y los precios se actualizan cada pocos minutos.
El servidor se monta para ti en el primer centro de datos disponible de esa región. La entrega puede tardar hasta dos semanas.