Удалённая KVM-консоль
Экран сервера в браузере, даже если сеть недоступна.
Физические серверы AMD и Intel в США, Европе и Мексике с помесячной оплатой.
Тарифы
| CPU | Локация | Заказать | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Quad Core i5/i7/Xeon | 32 GB | 1TB SSDSSD | Нью-Йорк | $58.99/мес | Заказать |
| Intel Core i9 9900K/9900KF | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Нью-Йорк | $154.99/мес | Заказать |
| Intel Core i9 9900K | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Майами | $154.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Нью-Йорк | $166.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Майами | $166.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Лос-Анджелес | $166.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5600X | 128 GB | 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Майами | $166.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 512GB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Майами | $166.99/мес | Заказать |
| Quad Core Server | 16 GB | 4 x 8TB HDDHDD | Нью-Йорк | $178.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5800X | 128 GB | 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Майами | $178.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 3900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Лос-Анджелес | $190.99/мес | Заказать |
| Intel 16 Core @ 2.0 GHz+ | 128 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Нью-Йорк | $202.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 3950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | Нью-Йорк | $214.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $214.99/мес | Заказать |
| 6 Core Intel Xeon E5 3.5 GHz+ | 256 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Нью-Йорк | $214.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 7600 | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $226.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 8600G | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $226.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $238.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Майами | $238.99/мес | Заказать |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | Нью-Йорк | $238.99/мес | Заказать |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | Майами | $238.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | Нью-Йорк | $238.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 2 x 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Лос-Анджелес | $298.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $298.99/мес | Заказать |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | Нью-Йорк | $358.99/мес | Заказать |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | Майами | $358.99/мес | Заказать |
| Intel Core i9 13900K/13900KF | 128 GB | 2 TB PCIe 4.0 NVMeNVMe | Нью-Йорк | $358.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Нью-Йорк | $358.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Майами | $358.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | Амстердам | $358.99/мес | Заказать |
| 32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281 | 256 GB | 2 TB NVMe SSD + 2 x 2 TB HDDNVMe | Майами | $478.99/мес | Заказать |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | Майами | $478.99/мес | Заказать |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | Лос-Анджелес | $478.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Лос-Анджелес | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Нью-Йорк | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Майами | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Лос-Анджелес | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Амстердам | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Керетаро | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | Даллас | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Даллас | $658.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Лос-Анджелес | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Майами | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Нью-Йорк | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Европа (первый свободный ЦОД) | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Амстердам | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Мексика (первый свободный ЦОД) | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Керетаро | $718.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Даллас | $718.99/мес | Заказать |
| 44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4 | 512 GB | 4 x 2TB SSDSSD | Нью-Йорк | $838.99/мес | Заказать |
| 48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160 | 1 TB | 1 x 2TB NVMe + 4 x 2TB SSDNVMe | Майами | $2,398.99/мес | Заказать |
| AMD Ryzen 7773X | 1 TB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | Лос-Анджелес | $2,398.99/мес | Заказать |
| AMD Epyc 9965 | 576 GB | 2 x 8 TB NVMeNVMe | Лос-Анджелес | $4,798.99/мес | Заказать |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Нью-Йорк | $5,998.99/мес | Заказать |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Майами | $5,998.99/мес | Заказать |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | Лос-Анджелес | $5,998.99/мес | Заказать |
Возможности
Экран сервера в браузере, даже если сеть недоступна.
Включайте, выключайте, перезагружайте и переустанавливайте ОС сами.
Настраивайте rDNS и null-маршруты для своих адресов.
Платите помесячно или выберите более долгий срок при заказе.
Да. Наличие и цены обновляются каждые несколько минут.
Сервер соберут в первом освободившемся дата-центре региона. Подготовка может занять до двух недель.