Free DV
Single, wildcard and multi-domain certificates from Let's Encrypt and ZeroSSL.
Free DV certificates from Let's Encrypt and ZeroSSL, plus OV and EV from DigiCert. Issue, validate and renew them from the same console that runs your sites.
Capabilities
Single, wildcard and multi-domain certificates from Let's Encrypt and ZeroSSL.
DigiCert certificates with verified organisation details.
Domains on Yeap DNS or CDN validate without manual records.
Free certificates renew before they expire.
Issued certificates can be attached to CDN domains in one click.
Decode certificates, check chains and generate CSRs in the browser.
Pricing
Prices are per certificate for the first year.
| Certificate | Validation | Covers | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Let's Encrypt DV Multi-DomainLet's Encrypt | DV | Up to 100 domains | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| Let's Encrypt DV Single DomainLet's Encrypt | DV | Single domain | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| Let's Encrypt DV WildcardLet's Encrypt | DV | *.domain wildcard | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| ZeroSSL DV Multi-DomainZeroSSL | DV | Up to 100 domains | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| ZeroSSL DV Single DomainZeroSSL | DV | Single domain | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| ZeroSSL DV WildcardZeroSSL | DV | *.domain wildcard | Free90-day, auto-renewed | Issue free |
| GoGetSSL Domain SSLSectigo | DV | Single domain | $7.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSLSectigo | DV | Single domain | $9.99/ yr | Buy |
| RapidSSL StandardRapidSSL | DV | Single domain | $14.99/ yr | Buy |
| RapidSSL Plan + AutomateRapidSSL | DV | Single domain | $19.99/ yr | Buy |
| Sectigo Essential SSLSectigo | DV | Single domain | $19.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL Multi-Domain SSLSectigo | DV | Up to 249 domains | $20.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL Public IP SANSectigo | DV | Up to 251 domains | $20.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL Multi-DomainSectigo | DV | Up to 250 domains | $24.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL Secure Domain SSLSectigo | DV | Up to 251 domains | $28.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL BusinessTrustSectigo | OV | Single domain | $39.99/ yr | Buy |
| Sectigo InstantSSLSectigo | OV | Single domain | $43.99/ yr | Buy |
| Thawte SSL 123Thawte | DV | Up to 251 domains | $49.99/ yr | Buy |
| Sectigo InstantSSL ProSectigo | OV | Single domain | $59.99/ yr | Buy |
| Sectigo SSL CertificateSectigo | DV | Single domain | $67.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL Wildcard SSLSectigo | DV | *.domain wildcard | $69.99/ yr | Buy |
| GeoTrust QuickSSL PremiumGeoTrust | DV | Up to 251 domains | $73.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL BusinessTrust EVSectigo | EV | Single domain | $80.99/ yr | Buy |
| GeoTrust DV Plan + AutomateGeoTrust | DV | Single domain | $81.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL BusinessTrust SANSectigo | OV | Up to 249 domains | $87.99/ yr | Buy |
| Sectigo InstantSSL PremiumSectigo | OV | Single domain | $92.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL WildcardSectigo | DV | *.domain wildcard | $102.99/ yr | Buy |
| Sectigo Essential Wildcard SSLSectigo | DV | *.domain wildcard | $109.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessIDGeoTrust | OV | Up to 251 domains | $113.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL EVSectigo | EV | Single domain | $114.99/ yr | Buy |
| Thawte Web Server SSLThawte | OV | Up to 249 domains | $114.99/ yr | Buy |
| Sectigo SSL UCC DVSectigo | DV | Up to 249 domains | $116.99/ yr | Buy |
| RapidSSL WildcardSSLRapidSSL | DV | *.domain wildcard | $129.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL BusinessTrust WildcardSectigo | OV | *.domain wildcard | $132.99/ yr | Buy |
| RapidSSL Wildcard Plan + AutomateRapidSSL | DV | *.domain wildcard | $140.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSLSectigo | DV | Up to 249 domains | $144.99/ yr | Buy |
| Sectigo Multi-Domain SSLSectigo | OV | Up to 249 domains | $148.99/ yr | Buy |
| Sectigo SSL UCC OVSectigo | OV | Up to 249 domains | $148.99/ yr | Buy |
| GoGetSSL BusinessTrust EV SANSectigo | EV | Up to 249 domains | $161.99/ yr | Buy |
| Sectigo EV SSLSectigo | EV | Single domain | $171.99/ yr | Buy |
| GeoTrust QuickSSL Premium SANGeoTrust | DV | Up to 247 domains | $184.99/ yr | Buy |
| Sectigo InstantSSL Premium WildcardSectigo | OV | *.domain wildcard | $184.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL EV MDCSectigo | EV | Up to 249 domains | $207.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain WildcardSectigo | DV | Up to 251 domains | $209.99/ yr | Buy |
| Sectigo SSL WildcardSectigo | DV | *.domain wildcard | $215.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessID EVGeoTrust | EV | Up to 251 domains | $227.99/ yr | Buy |
| Thawte Web Server EVThawte | EV | Up to 249 domains | $227.99/ yr | Buy |
| Thawte SSL 123 WildcardThawte | DV | *.domain wildcard | $258.99/ yr | Buy |
| GeoTrust QuickSSL Premium WildcardGeoTrust | DV | *.domain wildcard | $264.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessID SANGeoTrust | OV | Up to 246 domains | $268.99/ yr | Buy |
| GeoTrust DV Wildcard Plan + AutomateGeoTrust | DV | *.domain wildcard | $273.99/ yr | Buy |
| DigiCert Basic OVDigiCert | OV | Up to 251 domains | $294.99/ yr | Buy |
| Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN)Sectigo | DV | Up to 248 domains | $306.99/ yr | Buy |
| Sectigo EnterpriseSSLSectigo | OV | Single domain | $310.99/ yr | Buy |
| Sectigo Multi-Domain Wildcard SSLSectigo | OV | Up to 249 domains | $332.99/ yr | Buy |
| Sectigo UCC DV Wildcard SSLSectigo | DV | Up to 249 domains | $332.99/ yr | Buy |
| Sectigo UCC OV Wildcard SSLSectigo | OV | Up to 249 domains | $332.99/ yr | Buy |
| Sectigo Multi-Domain EV SSLSectigo | EV | Up to 249 domains | $355.99/ yr | Buy |
| Thawte Wildcard SSL CertificateThawte | OV | *.domain wildcard | $395.99/ yr | Buy |
| DigiCert Basic EV SSLDigiCert | EV | Up to 251 domains | $423.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessID WildcardGeoTrust | OV | *.domain wildcard | $475.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure SiteDigiCert | OV | Up to 249 domains | $476.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessID EV SANGeoTrust | EV | Up to 251 domains | $513.99/ yr | Buy |
| Thawte SSL Web Server Multi-Domain WildcardThawte | OV | Up to 249 domains | $605.99/ yr | Buy |
| GeoTrust TrueBusinessID SAN WildcardGeoTrust | OV | Up to 249 domains | $653.99/ yr | Buy |
| Sectigo EnterpriseSSL ProSectigo | OV | Single domain | $803.99/ yr | Buy |
| DigiCert EV Multi-DomainDigiCert | EV | Up to 248 domains | $807.99/ yr | Buy |
| DigiCert Multi-Domain SSLDigiCert | OV | Up to 251 domains | $809.99/ yr | Buy |
| DigiCert Wildcard SSLDigiCert | OV | *.domain wildcard | $901.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure Site EVDigiCert | EV | Up to 249 domains | $1,101.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure Site PRODigiCert | OV | Up to 249 domains | $1,187.99/ yr | Buy |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EVSectigo | EV | Single domain | $1,236.99/ yr | Buy |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro WildcardSectigo | OV | *.domain wildcard | $1,378.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure Site PRO EVDigiCert | EV | Up to 249 domains | $1,701.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure Site WildcardDigiCert | OV | *.domain wildcard | $2,272.99/ yr | Buy |
| Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDCSectigo | EV | Up to 249 domains | $3,218.99/ yr | Buy |
| DigiCert Secure Site PRO WildcardDigiCert | OV | *.domain wildcard | $4,527.99/ yr | Buy |
Prices are for one year. OV and EV need the CA to verify your organisation; DV is issued in minutes.
DV certificates are usually issued within minutes. OV and EV depend on the CA verifying your organisation.
Yes. Download the certificate and chain to install on any server.