원격 KVM 콘솔
네트워크가 끊겨도 브라우저에서 서버 화면에 접속할 수 있습니다.
요금
| CPU | 위치 | 주문 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Quad Core i5/i7/Xeon | 32 GB | 1TB SSDSSD | 뉴욕 | $58.99/월 | 주문 |
| Intel Core i9 9900K/9900KF | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | 뉴욕 | $154.99/월 | 주문 |
| Intel Core i9 9900K | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | 마이애미 | $154.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | 뉴욕 | $166.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | 마이애미 | $166.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 512 GB NVMe (PCIe 4x) + 512 GB NVMe (PCIe 2x)NVMe | 로스앤젤레스 | $166.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5600X | 128 GB | 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 마이애미 | $166.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 512GB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 마이애미 | $166.99/월 | 주문 |
| Quad Core Server | 16 GB | 4 x 8TB HDDHDD | 뉴욕 | $178.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5800X | 128 GB | 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 마이애미 | $178.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 3900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | 로스앤젤레스 | $190.99/월 | 주문 |
| Intel 16 Core @ 2.0 GHz+ | 128 GB | 4 x 2TB SSDSSD | 뉴욕 | $202.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 3950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4x) + 2 TB NVMe (PCIe 2x)NVMe | 뉴욕 | $214.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5900X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $214.99/월 | 주문 |
| 6 Core Intel Xeon E5 3.5 GHz+ | 256 GB | 4 x 2TB SSDSSD | 뉴욕 | $214.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 7600 | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $226.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 8600G | 128 GB | 2 x 1 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $226.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $238.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 마이애미 | $238.99/월 | 주문 |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | 뉴욕 | $238.99/월 | 주문 |
| Intel 20 Core @ 2.0 GHz+ | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB SSDNVMe | 마이애미 | $238.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 64 GB | 1 TB NVMeNVMe | 뉴욕 | $238.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 2 x 1TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 로스앤젤레스 | $298.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $298.99/월 | 주문 |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | 뉴욕 | $358.99/월 | 주문 |
| Quad Core Intel Xeon E3 or Better | 8 GB | 8 x 1 TB SSD (8 TB Total)SSD | 마이애미 | $358.99/월 | 주문 |
| Intel Core i9 13900K/13900KF | 128 GB | 2 TB PCIe 4.0 NVMeNVMe | 뉴욕 | $358.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | 뉴욕 | $358.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | 마이애미 | $358.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMeNVMe | 암스테르담 | $358.99/월 | 주문 |
| 32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281 | 256 GB | 2 TB NVMe SSD + 2 x 2 TB HDDNVMe | 마이애미 | $478.99/월 | 주문 |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | 마이애미 | $478.99/월 | 주문 |
| Intel Core i9 14900K/14900KF | 192 GB | 2 x 4 TB NVMeNVMe | 로스앤젤레스 | $478.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 로스앤젤레스 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 뉴욕 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 마이애미 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 로스앤젤레스 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 암스테르담 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 케레타로 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMeNVMe | 댈러스 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 댈러스 | $658.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 로스앤젤레스 | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 마이애미 | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 뉴욕 | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 유럽 (가장 빠른 가용 위치) | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 암스테르담 | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 멕시코 (가장 빠른 가용 위치) | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 케레타로 | $718.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 2 x 4 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 댈러스 | $718.99/월 | 주문 |
| 44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4 | 512 GB | 4 x 2TB SSDSSD | 뉴욕 | $838.99/월 | 주문 |
| 48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160 | 1 TB | 1 x 2TB NVMe + 4 x 2TB SSDNVMe | 마이애미 | $2,398.99/월 | 주문 |
| AMD Ryzen 7773X | 1 TB | 2 x 2 TB NVMe (PCIe 4.0)NVMe | 로스앤젤레스 | $2,398.99/월 | 주문 |
| AMD Epyc 9965 | 576 GB | 2 x 8 TB NVMeNVMe | 로스앤젤레스 | $4,798.99/월 | 주문 |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | 뉴욕 | $5,998.99/월 | 주문 |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | 마이애미 | $5,998.99/월 | 주문 |
| AMD Threadripper 7995WX | 2 TB | 6 x 4TB NVMeNVMe | 로스앤젤레스 | $5,998.99/월 | 주문 |
주요 기능
네트워크가 끊겨도 브라우저에서 서버 화면에 접속할 수 있습니다.
전원 켜기, 끄기, 재부팅, OS 재설치를 직접 할 수 있습니다.
주소별로 rDNS와 null 라우트를 설정할 수 있습니다.
월 단위로 결제하거나 주문 시 더 긴 기간을 선택하세요.
네. 재고와 가격은 몇 분마다 갱신됩니다.
해당 지역에서 가장 먼저 자리가 나는 데이터 센터에 서버를 구축합니다. 설치까지 최대 2주가 걸릴 수 있습니다.